Management-Cockpit
Tagesübersicht – Produktion, Aufträge, Beschaffung & Compliance
2 Auftrags-Eskalationen
A-2026-008, A-2026-005
1 Rohstoff unter Mindestbestand
Arganöl bio (Marokko)
2 Zertifikate ablaufend / abgelaufen
Vegan Society, Halal-Zertifikat
Quartalsumsatz
2.980.000,00 €
Q2 2024
Maschinenauslastung
87.5%
Aktiv in Produktion
4
von 9 offenen Aufträgen
Mitarbeitende
45
am Standort Hürth
| Auftrag | Kunde | Status | Lieferung |
|---|---|---|---|
A-2026-008 Lippenpflege Kirsch 300k | Rossmann | In Produktion Eskaliert | 10.04.2026 |
A-2026-005 Lippenpflegestift Natural 1M | L'Oréal | In Produktion Kritisch | 01.05.2026 |
A-2026-002 Sonnenschutz-Stick SPF50 | Rossmann | In Produktion Beobachten | 30.04.2026 |
A-2026-009 Lippentönung Rose Private Label | Cosnova | Qualitätsprüfung Beobachten | 15.05.2026 |
A-2026-006 Körperbutter Kokos | dm | Versandbereit | 28.03.2026 |
A-2026-001 Lippenpflegestift Chamomile | dm | In Produktion | 15.04.2026 |
